<ColorMaps>
<ColorMap space="CIELAB" indexedLookup="false" name="Bruce2">
<Point x="0.000000" o="1" r="0.988235" g="0.976471" b="0.850980"/>
<Point x="0.050000" o="1" r="0.921569" g="0.866667" b="0.607843"/>
<Point x="0.100000" o="1" r="0.878431" g="0.796078" b="0.494118"/>
<Point x="0.150000" o="1" r="0.819608" g="0.709804" b="0.435294"/>
<Point x="0.200000" o="1" r="0.760784" g="0.670588" b="0.380392"/>
<Point x="0.250000" o="1" r="0.701961" g="0.631373" b="0.337255"/>
<Point x="0.300000" o="1" r="0.600000" g="0.568627" b="0.274510"/>
<Point x="0.350000" o="1" r="0.509804" g="0.505882" b="0.223529"/>
<Point x="0.400000" o="1" r="0.462745" g="0.478431" b="0.200000"/>
<Point x="0.450000" o="1" r="0.356863" g="0.400000" b="0.219608"/>
<Point x="0.475000" o="1" r="0.329412" g="0.380392" b="0.227451"/>
<Point x="0.500000" o="1" r="0.254902" g="0.341176" b="0.211765"/>
<Point x="0.510000" o="1" r="0.219608" g="0.360784" b="0.192157"/>
<Point x="0.525000" o="1" r="0.200000" g="0.380392" b="0.172549"/>
<Point x="0.550000" o="1" r="0.180392" g="0.400000" b="0.180392"/>
<Point x="0.600000" o="1" r="0.200000" g="0.478431" b="0.223529"/>
<Point x="0.650000" o="1" r="0.250980" g="0.529412" b="0.294118"/>
<Point x="0.700000" o="1" r="0.278431" g="0.560784" b="0.349020"/>
<Point x="0.750000" o="1" r="0.333333" g="0.619608" b="0.431373"/>
<Point x="0.800000" o="1" r="0.415686" g="0.721569" b="0.549020"/>
<Point x="0.850000" o="1" r="0.486275" g="0.811765" b="0.658824"/>
<Point x="0.900000" o="1" r="0.545098" g="0.878431" b="0.756863"/>
<Point x="0.950000" o="1" r="0.615686" g="0.960784" b="0.890196"/>
<Point x="1.000000" o="1" r="0.772549" g="0.988235" b="0.984314"/>
<NaN r="0.25" g="0" b="0"/>
</ColorMap>
</ColorMaps>
