<ColorMaps>
<ColorMap space="CIELAB" indexedLookup="false" name="Br4div">
<Point x="0.000000" o="1" r="0.164706" g="0.207843" b="0.239216"/>
<Point x="0.025000" o="1" r="0.184314" g="0.258824" b="0.301961"/>
<Point x="0.050000" o="1" r="0.188235" g="0.301961" b="0.360784"/>
<Point x="0.100000" o="1" r="0.184314" g="0.403922" b="0.478431"/>
<Point x="0.150000" o="1" r="0.211765" g="0.533333" b="0.600000"/>
<Point x="0.200000" o="1" r="0.211765" g="0.682353" b="0.701961"/>
<Point x="0.250000" o="1" r="0.278431" g="0.800000" b="0.784314"/>
<Point x="0.300000" o="1" r="0.388235" g="0.901961" b="0.831373"/>
<Point x="0.350000" o="1" r="0.490196" g="0.941176" b="0.819608"/>
<Point x="0.400000" o="1" r="0.576471" g="0.960784" b="0.800000"/>
<Point x="0.450000" o="1" r="0.792157" g="0.988235" b="0.874510"/>
<Point x="0.490000" o="1" r="0.878431" g="1.000000" b="0.921569"/>
<Point x="0.500000" o="1" r="0.988235" g="0.972549" b="0.831373"/>
<Point x="0.550000" o="1" r="0.921569" g="0.866667" b="0.607843"/>
<Point x="0.600000" o="1" r="0.890196" g="0.807843" b="0.505882"/>
<Point x="0.650000" o="1" r="0.839216" g="0.721569" b="0.447059"/>
<Point x="0.700000" o="1" r="0.760784" g="0.631373" b="0.372549"/>
<Point x="0.750000" o="1" r="0.650980" g="0.568627" b="0.298039"/>
<Point x="0.800000" o="1" r="0.541176" g="0.513725" b="0.239216"/>
<Point x="0.850000" o="1" r="0.439216" g="0.439216" b="0.184314"/>
<Point x="0.900000" o="1" r="0.305882" g="0.360784" b="0.125490"/>
<Point x="0.950000" o="1" r="0.203922" g="0.258824" b="0.117647"/>
<Point x="1.000000" o="1" r="0.117647" g="0.160784" b="0.098039"/>
<NaN r="0.25" g="0" b="0"/>
</ColorMap>
</ColorMaps>
