<ColorMaps>
<ColorMap space="CIELAB" indexedLookup="false" name="TR4">
<Point x="0.000000" o="1" r="0.200000" g="0.168627" b="0.160784"/>
<Point x="0.100000" o="1" r="0.400000" g="0.364706" b="0.341176"/>
<Point x="0.200000" o="1" r="0.650980" g="0.623529" b="0.584314"/>
<Point x="0.300000" o="1" r="0.800000" g="0.780392" b="0.745098"/>
<Point x="0.400000" o="1" r="0.901961" g="0.886275" b="0.854902"/>
<Point x="0.500000" o="1" r="1.000000" g="0.996078" b="0.968627"/>
<Point x="0.500000" o="1" r="1.000000" g="0.996078" b="0.968627"/>
<Point x="0.520000" o="1" r="0.988235" g="0.972549" b="0.811765"/>
<Point x="0.600000" o="1" r="0.941176" g="0.878431" b="0.639216"/>
<Point x="0.700000" o="1" r="0.878431" g="0.733333" b="0.474510"/>
<Point x="0.800000" o="1" r="0.800000" g="0.552941" b="0.337255"/>
<Point x="0.900000" o="1" r="0.721569" g="0.376471" b="0.231373"/>
<Point x="0.950000" o="1" r="0.639216" g="0.239216" b="0.160784"/>
<Point x="1.000000" o="1" r="0.560784" g="0.133333" b="0.113725"/>
<NaN r="0.25" g="0" b="0"/>
</ColorMap>
</ColorMaps>
